My Assets
My ports
Asset Types
รายการหุ้นในหมวดหมู่
See More| ลำดับ ▾ | ชื่อ ▾ | ราคาเฉลี่ย ▾ | จำนวนหุ้น ▾ | มูลค่ารวม ▾ | อัตรา ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,616.00 | 100 หุ้น | $161,600.00 | +12.01% | ▾ | |
| 2 | $45.45 | 100 หุ้น | $4,545.00 | +1.08% | ▾ | |
| 3 | $134.00 | 100 หุ้น | $13,400.00 | +7.16% | ▾ | |
| 4 | $784.00 | 100 หุ้น | $78,400.00 | +14.77% | ▾ | |
| 5 | $100.00 | 100 หุ้น | $10,000.00 | -1.97% | ▾ | |
| 6 | $1.00 | 100 หุ้น | $100.00 | +11.76% | ▾ | |
| 7 |
#1
KK
|
$123.00 | 100 หุ้น | $12,300.00 | +19.47% | ▾ |
| 8 |
#3
MO
|
$0.28 | 100 หุ้น | $28.00 | +16.40% | ▾ |
| 9 |
#2
MSFT
|
$158.00 | 100 หุ้น | $15,800.00 | +19.00% | ▾ |
| 10 | $78.00 | 100 หุ้น | $7,800.00 | +4.45% | ▾ |